Articolazione Meccanica e Meccatronica
Il Tecnico in Meccatronica acquisisce competenze sui materiali, sulle macchine e sui dispositivi industriali, collabora alla progettazione, costruzione e collaudo di macchinari e prodotti. Contribuisce all’innovazione e all’adeguamento tecnologico ed organizzativo delle imprese per aumentarne gli standard di qualità, competitività e sicurezza.
Articolazione Energia
Il Tecnico in Energia acquisisce le competenze per la progettazione, collaudo, gestione e manutenzione di impianti industriali e civili. E’ in grado di intervenire nei processi di conversione, gestione e utilizzo dell’energia, rinnovabile e non, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente.
Per ulteriori informazioni contattare il prof. Ivan Micheli (
Profili in uscita (link)
Piani di studio delle discipline comuni (link)
Piani di studio delle discipline di indirizzo (link)
QUADRO ORARIO TRIENNIO
| DISCIPLINE COMUNI | |||
|---|---|---|---|
| III | IV | V | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e complementi di matematica | 4 | 4 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Articolazione MECCANICA E MECCATRONICA | |||
| Disegno, progett. e organizzazione industriale | 4 | 5(2) | 5(2) |
| Meccanica, macchine ed energia | 5(2) | 5(2) | 5(2) |
| Sistemi e automazione | 5(2) | 4(2) | 4(2) |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 5(4) | 5(4) | 6(4) |
| Articolazione ENERGIA | |||
| Impianti energetici, disegno e progettazione | 4 | 6(3) | 6(3) |
| Meccanica, macchine ed energia | 6(2) | 5(2) | 5(2) |
| Sistemi e automazione | 5(3) | 4(2) | 4(2) |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 4(3) | 4(3) | 5(3) |
| TOTALE | 35 | 35 | 35 |
NOTA - Le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico e in laboratorio.