Corso di Informatica Digital Science (link)
Articolazione Informatica
Il Tecnico Informatico è in grado di progettare e sviluppare applicativi software, reti informatiche, servizi Internet in cloud e mobile, database. Opera in modo qualificato per la configurazione di hardware e software dei sistemi informativi aziendali.
Articolazione Telecomunicazioni
Il Tecnico in Telecomunicazioni è in grado di operare nell’ambito dei dispositivi elettronici e dei sistemi di telecomunicazione con competenze di analisi, comparazione, progettazione e installazione. Acquisisce abilità di progettazione, sviluppo e gestione di reti locali e applicazioni per servizi a distanza.
Per maggiori informazioni contattare la prof.ssa Francesca Riccobon (
Profili in uscita (link)
Piani di studio delle discipline comuni (link)
Piani di studio delle discipline di indirizzo (link)
ORARIO TRIENNIO
| DISCIPLINE COMUNI | |||
|---|---|---|---|
| III | IV | V | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e complementi di matematica | 4 | 4 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Articolazione INFORMATICA | |||
| Informatica | 6(3) | 6(3) | 7(3) |
| Sistemi e reti | 5(2) | 5(2) | 6(3) |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione | 4(2) | 4(2) | 4(2) |
| Telecomunicazioni | 4(2) | 4(2) | - |
| Gestione progetto, organizzazione di impresa | - | - | 3(2) |
| Articolazione TELECOMUNICAZIONI | |||
| Telecomunicazioni | 7(3) | 7(3) | 8(3) |
| Informatica | 3(2) | 3(2) | - |
| Sistemi e reti | 4(2) | 4(2) | 5(3) |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione | 4(2) | 4(2) | 4(2) |
| Gestione progetto, organizzazione di impresa | - | - | 3(2) |
| TOTALE | 35 | 35 | 35 |
NOTA - Le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico e in laboratorio.